| Модель | 2 л. с. | 3 л. с. | 4 л.с. | 5 л.с. | 8 л. с. | 10 л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения (кВт) | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 14 | 22.4 | 28 |
| Мощность охлаждения (Kcal/ч) | 4816 | 7226 | 9632 | 12040 | 24080 | - |
| Напряжение | 1N-220V-50HZ | 3N-380V-50HZ | ||||
| Предельное давление при взрыве (Па) | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| Шум (dBA) | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 |
| Компрессор (КВт) | 1.5 | 2.25 | 3.0 | 3.75 | 3.0*2 | 3.75*2 |
| Валовая мощность (КВт) | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 5.1 | 7.9 | 9.8 |
| Рефрижератор | R22 | |||||
| Тип испарителя | Алюминиевая лопатка с медной трубкой | |||||
| Объем охлаждающего воздуха в конденсаторе (м3/ч) | 2000 | 3000 | 4000 | - | - | - |
| Выходная мощность воздушного вентилятора (м3/ч) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 |
| Диаметр выхода (мм) | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| Электродвигатель (КВт) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| Размеры (L × W × H мм) | 850×500×800 | 1000×600×880 | 1000×600×880 | 1200×600×960 | 1320×750×1450 | 1400×780×1550 |
| Масса (кг) | 80 | 110 | 160 | 180 | 300 | 320 |
| Модель | 12 л. с. | 16 л. с. | 20 л.с. | 30 л. с. | 40 л. с. | 50 л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения (кВт) | 34 | 42 | 56 | 84 | 112 | 140 |
| Мощность охлаждения (Kcal/ч) | 28896 | 36120 | 48160 | 72240 | 96320 | 120400 |
| Напряжение | 3N-380V-50HZ | |||||
| Предельное давление при взрыве (Па) | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 |
| Шум (dBA) | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Компрессор (КВт) | 4.5*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | 9*4 |
| Валовая мощность (КВт) | 10.5 | 11.2 | 18 | 26.5 | 35.5 | 43.5 |
| Рефрижератор | R22 | |||||
| Объем охлаждающего воздуха в конденсаторе (м3/ч) | 12000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| Выходная мощность воздушного вентилятора (м3/ч) | 2400 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Диаметр выхода (м) | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Электродвигатель (КВт) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Размеры (L × W × H мм) | 1500×850×1650 | 1650×850×1650 | 1800×1300×1900 | 1830×1300×1900 | 2100х1500х1900 | 2300×1700×1900 |
| Масса (кг) | 380 | 420 | 650 | 700 | 880 | 1050 |
Отправьте запрос непосредственно нам