Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
KUB
Сертификация:
CE
Номер модели:
ZFI59KQE
![]()
![]()
![]()
![]()
ZFI59KQE компрессорный холодильный агрегат использует два компрессора одноразовый и одноразовый компрессорный холодильный агрегат
КонденсацияСписок конфигураций блоков
| Части | ZFI59KQE | |
| Параметры | Количество | |
| Компрессор | ZFI59KQE | 2 |
| Экономайзер | компрессор с | 2 |
| Клапан низкого давления | 28 мм | 1 |
| Клапан высокого давления | 16 мм | 1 |
| Коробка из листового металла | 1 | |
| Односторонний клапан | 2 | |
| Круглый клапан | 6 | |
| Конденсатор с воздушным охлаждением | 150 м2 | 1 |
| Вентилятор | 550 мм | 2 |
| Приемник хладагента | 30 л | 1 |
| Фильтрные сушилки | 165S | 1 |
| Регулятор давления | 1 | |
| Управляющий | KP5 | 1 |
| Масляный датчик | 1 | |
| Масляный датчик | 1 | |
| Сепаратор масла | 1 | |
| Газожировой сепаратор | FA2-209 | 1 |
| Электронный балансировщик уровня масла | 2 | |
| Ручной клапан | 2 | |
| Количество (парней) | 1 - 1 | 2 - 10 | > 10 |
| Время выполнения (день) | 35 | 40 | Подлежит переговорам |
![]()
![]()
Отправьте запрос непосредственно нам