Место происхождения:
Шанхай, Китай
Фирменное наименование:
Embraco
Сертификация:
CE
Номер модели:
NEK2150GK
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Напряжение | 220-240В, 50Гц |
| Хладагент | R404a |
| Объем масла | 350 мл |
| Вес | 14 кг |
| Температура конденсации | Температура испарения | Холодопроизводительность | Потребляемая мощность | Расход газа | Эффективность |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.90°C | -23.30°C | 464 Вт | 492 Вт | 16.51 кг/ч | 0.94 Вт/Вт |
| Температура испарения (°C) | Холодопроизводительность (Вт) | Мощность (Вт) | Расход газа (кг/ч) | Эффективность (Вт/Вт) |
|---|---|---|---|---|
| -40 | 272 | 302 | 7.63 | 0.9 |
| -35 | 355 | 347 | 10.04 | 1.02 |
| -30 | 460 | 391 | 13.06 | 1.18 |
| -25 | 586 | 435 | 16.75 | 1.35 |
| -20 | 735 | 479 | 21.19 | 1.53 |
| -15 | 908 | 525 | 26.45 | 1.73 |
| -10 | 1105 | 573 | 32.60 | 1.93 |
| Температура испарения (°C) | Холодопроизводительность (Вт) | Мощность (Вт) | Расход газа (кг/ч) | Эффективность (Вт/Вт) |
|---|---|---|---|---|
| -35 | 287 | 355 | 9.33 | 0.81 |
| -30 | 374 | 407 | 12.23 | 0.92 |
| -25 | 479 | 460 | 15.79 | 1.04 |
| -20 | 603 | 516 | 20.07 | 1.17 |
| -15 | 746 | 575 | 25.15 | 1.3 |
| -10 | 910 | 637 | 31.09 | 1.43 |
| Температура испарения (°C) | Холодопроизводительность (Вт) | Мощность (Вт) | Расход газа (кг/ч) | Эффективность (Вт/Вт) |
|---|---|---|---|---|
| -30 | 284 | 421 | 11.12 | 0.68 |
| -25 | 367 | 481 | 14.53 | 0.76 |
| -20 | 465 | 545 | 18.64 | 0.85 |
| -15 | 579 | 613 | 23.53 | 0.94 |
| -10 | 708 | 686 | 29.26 | 1.03 |
Отправьте запрос непосредственно нам